Harita Sıralama

SAMSUN

SAMSUN
Puan:967.552
Sıra:11
Yenilen rakipler: 7.714.350 (8.)
Klan: RYL
Gece bonusu: Güncel: 01:00-09:00


Köyler (105) Koordinatlar Puan
01-Stark
472|527 10.696
02-Baratheon
471|527 10.528
03-Tork
471|526 10.625
AAA | -0001
392|480 8.527
AAA | -0002
381|504 11.837
AAA | -0003
382|503 10.495
AAA | -0004
388|486 11.754
AAA | -0005
385|498 10.559
AAA | -0006
388|490 10.636
AAA | -0007
382|505 10.495
AAA | -0008
375|496 10.636
AAA | -0009
382|506 10.636
AAA | -0010
376|502 10.636
AAA | -0011
385|506 10.495
AAA | -0012
391|505 10.636
AAA | -0013
381|505 10.636
AAA | -0014
365|492 10.678
AAA | -0015
382|489 10.537
AAA | -0016
381|502 10.636
AAA | -0017
381|503 9.751
AAA | -0018
386|486 10.636
AAA | -0019
382|502 8.280
AAA | -0020
383|503 8.495
AAA | -0021
382|501 8.725
AAA | -0022
380|502 7.269
AAA | -0023
391|503 11.321
AAA | -0024
385|478 10.495
AAB | -0001
359|520 10.494
AAB | -0002
359|521 10.636
AAB | -0003
359|518 8.197
AAB | -0004
359|517 8.142
AAB | -0005
361|526 7.534
AAB | -0006
361|521 7.688
AAB | -0007
360|526 6.780
AAB | -0008
358|521 7.231
AAB | -0009
359|525 7.746
AAB | -0010
356|526 8.003
AAB | -0011
360|521 7.672
AAC | -0001
402|503 11.413
AAC | -0002
400|502 10.495
AAC | -0003
401|505 8.069
AAC | -0004
413|521 10.224
AAC | -0005
402|506 7.221
AAC | -0006
412|522 6.857
AAC | -0007
408|526 7.676
AAC | -0008
409|525 6.895
AAC | -0009
410|524 7.827
AAC | -0010
414|522 7.260
AAC | -0011
411|523 7.873
AAD | -0001
389|538 10.636
AAD | -0002
393|535 10.636
AAD | -0003
389|541 10.503
AAD | -0004
389|539 8.204
AAD | -0005
388|536 7.948
AAD | -0006
389|540 6.751
AAD | -0007
388|540 6.479
AAD | -0008
388|539 7.837
AAD | -0009
388|537 7.938
AAD | -0010
390|538 7.661
AAD | -0011
393|543 7.017
AAD | -0012
388|533 8.115
AAD | -0013
392|543 5.936
AAD | -0014
391|542 7.437
AAD | -0015
389|537 7.512
AAD | -0016
384|536 7.902
AAD | -0017
386|539 7.775
AAD | -0018
384|540 7.553
AAD | -0019
382|535 7.445
AAD | -0020
382|537 7.964
AAD | -0021
383|538 6.385
AAE | -0001
415|584 10.636
AAE | -0002
416|584 10.636
AAE | -0003
414|584 9.389
AAE | -0004
414|585 9.678
AAF | -0001
416|600 10.177
AAF | -0002
402|596 10.636
AAF | -0003
412|600 10.636
AAF | -0004
411|604 10.265
AAF | -0005
413|604 10.636
AAF | -0006
413|597 10.282
AAF | -0007
414|599 10.218
AAF | -0008
412|596 9.715
AAF | -0009
410|601 10.631
AAF | -0010
411|597 10.636
AAF | -0011
416|598 10.636
AAF | -0012
411|598 10.636
AAF | -0013
412|599 10.636
AAF | -0014
410|600 10.636
AAF | -0015
456|617 8.698
AAF | -0016
411|600 9.428
AAF | -0017
415|601 9.908
AAF | -0018
377|600 10.410
AAF | -0019
393|611 7.215
AAG | -0001
360|461 11.413
AAG | -0002
362|468 8.301
AAG | -0003
362|467 7.191
AAG | -0004
360|467 10.367
AAG | -0005
361|467 9.422
AAG | -0006
363|468 7.638
AAG | -0007
358|467 7.940
Tüm artık 5 köylerini göster
Profil
Profil resmi