Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 REST 6.776.356 35 193.610 1687 4.017
2 S.İ.S 3.349.799 33 101.509 836 4.007
3 RESTPN 2.312.343 28 82.584 580 3.987
4 ŞARBON 1.749.747 10 174.975 396 4.419
5 -REST- 1.087.347 34 31.981 400 2.718
6 NWA+ 706.593 23 30.721 199 3.551
7 KNSY 577.305 14 41.236 150 3.849
8 THEMİS 449.208 13 34.554 209 2.149
9 Xns 345.328 16 21.583 165 2.093
10 RESTv2 329.955 7 47.136 93 3.548
11 NWA 129.048 15 8.603 39 3.309
12 TEK 113.148 1 113.148 21 5.388
13 BÖRÜ 95.401 34 2.806 49 1.947
14 KONSEY 66.859 32 2.089 51 1.311
15 RESTv3 40.663 13 3.128 17 2.392
16 JSTC 39.378 17 2.316 19 2.073
17 A-REST 38.852 6 6.475 10 3.885
18 ÖLK 38.573 24 1.607 27 1.429
19 RESTv4 25.166 4 6.292 7 3.595
20 TR 19.726 8 2.466 13 1.517
21 RONİN 16.807 26 646 23 731
22 BB 13.655 16 853 15 910
23 Ant 13.103 2 6.552 10 1.310
24 OUTLOW 10.379 16 649 13 798
25 KAM 10.149 13 781 12 846
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: