Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 REST 6.055.688 35 173.020 1554 3.897
2 S.İ.S 3.304.790 35 94.423 845 3.911
3 RESTPN 2.117.274 28 75.617 513 4.127
4 ŞARBON 1.383.901 9 153.767 357 3.876
5 -REST- 959.872 32 29.996 368 2.608
6 NWA+ 883.810 24 36.825 242 3.652
7 KNSY 503.605 15 33.574 140 3.597
8 THEMİS 428.988 13 32.999 204 2.103
9 Xns 396.473 15 26.432 167 2.374
10 RESTv2 298.116 7 42.588 92 3.240
11 NWA 142.811 15 9.521 44 3.246
12 BÖRÜ 100.676 34 2.961 52 1.936
13 TEK 100.237 1 100.237 20 5.012
14 KONSEY 55.648 28 1.987 46 1.210
15 ÖLK 43.312 24 1.805 30 1.444
16 RESTv3 40.158 13 3.089 18 2.231
17 A-REST 38.852 6 6.475 10 3.885
18 JOKER 36.984 1 36.984 8 4.623
19 JSTC 36.342 17 2.138 19 1.913
20 RESTv4 23.056 4 5.764 7 3.294
21 TR 18.520 10 1.852 13 1.425
22 RONİN 15.674 27 581 24 653
23 BB 13.296 23 578 20 665
24 OUTLOW 12.259 16 766 15 817
25 Ant 10.022 2 5.011 8 1.253
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: