Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 AGGRSV 9.824.491 1.131 83 13.6 64.932.529 27.948.848 3.555.099
2 AGRSV1 3.342.639 397 19 20.9 14.855.599 4.144.003 60.519
3 CRY! 2.163.672 282 13 21.7 15.935.392 570.944 56.591
4 GOAT ! 1.821.896 261 427 0.6 14.275.529 33.614.009 6.839.775
5 MİĞFER 1.465.731 221 240 0.9 7.592.211 26.704.279 2.277.455
6 AGRSV2 1.292.927 163 13 12.5 6.734.746 2.285.688 26.948
7 JÖN 1.005.353 142 33 4.3 4.851.361 5.915.109 1.802.136
8 GOAT1! 930.748 119 294 0.4 5.831.613 13.954.106 1.163.436
9 ŞAFAK 616.245 95 29 3.3 4.995.253 2.109.819 201.105
10 Edt129 598.440 117 154 0.8 4.246.297 5.428.754 1.094.570
11 JÖN-2 576.317 83 50 1.7 7.982.629 7.354.892 351.188
12 M1ĞFER 516.998 80 408 0.2 7.683.412 28.036.995 1.723.673
13 MİĞF3R 516.081 83 150 0.6 6.317.628 11.310.535 166.045
14 AGRSV3 394.852 45 4 11.3 657.396 422.985 0
15 G0AT ! 264.495 44 170 0.3 3.208.927 7.019.180 0
16 JÖN-7 203.368 35 2 17.5 1.000.049 314.652 72.137
17 AGR 101.107 22 6 3.7 455.049 536.748 0
18 NasAşk 81.102 11 54 0.2 446.112 1.345.975 236.299
19 Reis 77.162 12 49 0.2 541.027 1.086.076 0
20 JÖN-5 71.256 14 13 1.1 1.920.028 1.510.649 933.307
21 Basher 58.711 8 15 0.5 272.312 177.696 0
22 DUDE4 50.597 11 27 0.4 214.487 1.020.853 0
23 AV 33.689 7 228 0 2.334.865 11.756.797 284.930
24 DİLBER 31.806 6 0 6 70.853 2.072 0
25 BVY6 27.103 7 19 0.4 137.739 274.468 0
>1< [2]
Sıra:
Ara: