Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 REST 685.274 209 82 2.5 3.567.765 7.981.246 3.019.804
2 S.İ.S 399.946 97 101 1 3.596.894 5.481.565 427.109
3 RESTPN 323.765 112 37 3 2.834.510 2.158.549 82.449
4 NWA+ 76.040 25 69 0.4 1.250.000 1.493.533 0
5 THEMİS 36.429 15 51 0.3 337.192 1.171.404 83.654
6 NWA 17.878 4 16 0.3 419.763 243.638 0
7 K@M 11.913 9 54 0.2 89.063 58.919 0
8 Xns 6.667 5 2 2.5 39.941 101.591 0
9 NWA4 3.184 3 0 3 8.201 5.302 0
10 BERDUŞ 830 1 12 0.1 76 18.734 0
11 RESTv4 580 1 0 1 18.736 4.525 0
12 *REST* 0 0 2 0 0 28 0
13 -REST- 0 0 1 0 22.024 115.755 0
14 A-REST 0 0 24 0 11.181 54.792 0
15 BB 0 0 2 0 4.765 33.659 0
16 BÖRÜ 0 0 22 0 16.006 81.058 0
17 KTV 0 0 11 0 4.008 30.047 0
18 NWA5 0 0 0 0 0 51 0
Sıra:
Ara: