Harita Sıralama

IAtarDamarI

IAtarDamarI
Puan:644.393
Sıra:81
Yenilen rakipler: 5.143.904 (99.)
Klan: ZAFER


Köyler (85) Koordinatlar Puan
*** TR | C* | TR ***
327|323 12.154
A | 0001 Anka Kuşu
336|351 7.838
A | 0002 Anka Kuşu
336|350 7.917
A | 0003 Anka Kuşu
339|347 5.210
A | 001 Anteiku
338|351 12.154
A | 002 Anteiku
334|361 12.075
A | 003 Anteiku
332|346 12.154
A | 004 Anteiku
340|351 9.847
A | 005 Anteiku
331|364 9.780
A | 006 Anteiku
334|364 10.636
A | 007 Anteiku
335|362 8.833
A | 008 Anteiku
320|350 9.733
A | 009 Anteiku
340|348 10.495
A | 010 Anteiku
341|347 9.260
A | 011 Anteiku
330|347 10.066
A | 012 Anteiku
336|367 9.161
A | 013 Aogiri Tree
337|352 8.932
A | 014 Aogiri Tree
336|352 9.068
A | 015 Aogiri Tree
335|352 8.838
A | 016 Aogiri Tree
337|353 8.616
A | 017 Aogiri Tree
338|348 7.130
A | 018 Aogiri Tree
336|349 8.765
A | 019 Aogiri Tree
335|348 8.712
A | 020 Aogiri Tree
337|346 7.365
A | 021 Aogiri Tree
337|342 9.382
A | 022 Aogiri Tree
337|341 9.622
A | 023 Aogiri Tree
337|340 8.330
A | 024 Aogiri Tree
337|339 8.090
A | 025 Aogiri Tree
336|338 8.276
A | 026 Aogiri Tree
336|343 7.937
A | 027 Aogiri Tree
335|342 7.827
B*A*R*B*A*R K*Ö*Y*Ü
334|360 5.111
BARBAR KÖYÜ
342|348 1.878
BARBAR KÖYÜ
333|361 2.053
BARBAR KÖYÜ
355|314 3.349
BARBAR KÖYÜ
358|318 2.477
BARBAR KÖYÜ
355|317 4.464
BARBAR KÖYÜ
356|315 4.325
BARBAR KÖYÜ
348|326 4.524
BARBAR KÖYÜ
356|316 2.837
Barbar köyü
363|294 1.039
Bonus köyü
364|294 3.018
Bx | 01 | C* |
322|348 9.166
Bx | 02 | C* |
320|353 9.600
Bx | 03 | C* |
321|350 9.426
Bx | 04 | C* |
320|352 9.516
Bx | 05 | C* |
320|351 8.426
Bx | 06 | C* |
322|349 5.916
Bx | 07 | C* |
321|349 5.583
Bx | 08 | C* |
321|348 5.652
C | 001 Bonus köyü
345|325 11.220
C | 002 Bonus köyü
332|323 10.046
C | 003 Bonus köyü
318|322 9.210
C | 004 Ergenekon
330|322 7.972
Gül bahçesi
339|362 3.871
K | 001 | C* |
351|329 9.959
K | 002 | C* |
350|329 9.075
K | 003 | C* |
351|330 10.222
K | 004 | C* |
350|330 9.022
K | 005 | C* |
351|331 10.336
N | 001 Barbara Palvin
355|319 7.882
N | 002 Barbara Palvin
354|317 8.523
N | 003 Barbara Palvin
356|319 10.495
N | 004 Barbara Palvin
357|319 6.961
N | 005 Barbara Palvin
354|318 9.754
N | 006 Barbara Palvin
353|319 6.817
N | 007 Barbara Palvin
354|316 6.538
N | 008 Barbara Palvin
353|320 8.076
N | 009 Barbara Palvin
353|318 7.854
N | 010 Barbara Palvin
352|316 9.655
N | 011 Barbara Palvin
353|315 6.739
N | 012 Barbara Palvin
352|317 10.109
N | 013 Barbara Palvin
355|318 9.544
N | 014 Barbara Palvin
353|322 6.159
N | 015 Barbara Palvin
354|322 5.814
N | 016 Barbara Palvin
352|322 5.808
N | 017 Barbara Palvin
353|321 5.592
N | 018 Barbara Palvin
351|322 4.601
N | 019 Barbara Palvin
352|323 4.863
N | 020 Barbara Palvin
352|324 4.490
N | 021 Barbara Palvin
352|325 4.369
N | 022 Barbara Palvin
352|318 4.399
N | 023 Barbara Palvin
352|320 4.322
TR | C* | TR
351|327 8.406
Yalnızlık
349|326 3.127
Kişisel metin
fallen_leaf maple_leaf fallen_leaf



Heykeltıraşlık bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur.
Adisson


Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez.
Boileau


.
.
.
.